| Α.Φ.Μ. | Ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Α',Β' κατηγορίας |
Γεωργικά Εισοδήματα ή Εισόδημα από εκμίσθωση ή Δωρεάν παραχώρηση Γεωργικής γης |
Ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με βιβλία Γ' κατηγορίας |
Εισοδήματα από συμμετοχή σε εταιρία με βιβλια Α΄Β΄Γ΄κατηγορίας καθώς και Αντιπρόσωποι, Πράκτορες ασφαλιστικών εταιριών, Συγγραφείς, Εφημεριδοπώλες |
Εισοδήματα από Μισθωτές υπηρεσίες και συνταξιούχοι, Αμοιβές αξιωματικών ή κατώτερα πληρώματα εμπορικών πλοίων, Αλλοδαπής, Κατοίκων εξωτερικού |
| 1 | 1 Μαρτίου | 1 Απριλίου | 18 Απριλίου | 2 Μαΐου | 3 Μαΐου |
| 2 | 2 Μαρτίου | 4 Απριλίου | 19 Απριλίου | 3 Μαΐου | 5 Μαΐου |
| 3 | 3 Μαρτίου | 5 Απριλίου | 20 Απριλίου | 4 Μαΐου | 9 Μαΐου |
| 4 | 4 Μαρτίου | 6 Απριλίου | 21 Απριλίου | 5 Μαΐου | 11 Μαΐου |
| 5 | 8 Μαρτίου | 7 Απριλίου | 26 Απριλίου | 6 Μαΐου | 13 Μαΐου |
| 6 | 9 Μαρτίου | 8 Απριλίου | 27 Απριλίου | 9 Μαΐου | 17 Μαΐου |
| 7 | 10 Μαρτίου | 11 Απριλίου | 28 Απριλίου | 10 Μαΐου | 19 Μαΐου |
| 8 | 11 Μαρτίου | 12 Απριλίου | 29 Απριλίου | 11 Μαΐου | 23 Μαΐου |
| 9 | 14 Μαρτίου | 13 Απριλίου | 2 Μαΐου | 12 Μαΐου | 25 Μαΐου |
| 10,20,30,40,50 | 15 Μαρτίου | 14 Απριλίου | 3 Μαΐου | 13 Μαΐου | 27 Μαΐου |
| 60,70,80,90,00 | 16 Μαρτίου | 15 Απριλίου | 4 Μαΐου | 16 Μαΐου | 31 Μαΐου |
| Χωρίς Α.Φ.Μ. | Μέχρι 16 Μαρτίου | Μέχρι 15 Απριλίου | Μέχρι 4 Μαΐου | Μέχρι 16 Μαΐου | Μέχρι 31 Μαΐου |
| Κυβικ.εκατ. | Μέχρι και 5 έτη (2006-2010) |
Πάνω από 5 έτη μέχρι και 10 έτη (2001-2005) |
Πάνω από 10 |
| 1000 | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 1200 | 3.000,00 | 2.100,00 | 1.500,00 |
| 1400 | 3.600,00 | 2.520,00 | 1.800,00 |
| 1500 | 3.900,00 | 2.730,00 | 1.950,00 |
| 1600 | 4.200,00 | 2.940,00 | 2.100,00 | <
| 1.700 | 4.500,00 | 3.150,00 | 2.250,00 | >
| 1800 | 4.800,00 | 3.360,00 | 2.400,00 |
| 1900 | 5.100,00 | 3.570,00 | 2.550,00 |
| 2000 | 5.400,00 | 3.780,00 | 2.700,00 |
| 2100 | 5.900,00 | 4.130,00 | 2.950,00 |
| 2200 | 6.400,00 | 4.480,00 | 3.200,00 |
| 2300 | 6.900,00 | 4.830,00 | 3.450,00 |
| 2400 | 7.400,00 | 5.180,00 | 3.700,00 |
| 2500 | 7.900,00 | 5.533,00 | 3.950,00 |
| 2600 | 8.400,00 | 5.880,00 | 4.200,00 |
| 2700 | 8.900,00 | 6.230,00 | 4.450,00 |
| 2800 | 9.400,00 | 6.580,00 | 4.700,00 |
| 2900 | 9.900,00 | 6.930,00 | 4.950,00 |
| 3000 | 10.400,00 | 7.280,00 | 5.200,00 |
| 3100 | 11.100,00 | 7.770,00 | 5.550,00 |
| 3200 | 11.800,00 | 8.260,00 | 5.900,00 |
| 3300 | 12.500,00 | 8.750,00 | 6.250,00 |
| 3400 | 13.200,00 | 9.240,00 | 6.600,00 |
| 3500 | 13.900,00 | 9.730,00 | 6.950,00 |
| Μήκος σκάφους | Μέχρι και 5 έτη (2006-2010) | Πάνω από 5 έτη μέχρι 10 έτη (2001-2005) | Πάνω από 10 έτη |
| 7 μέτρα | 8.000,00 | 6.800,00 | 5.600,00 |
| 8 μέτρα | 10.000,00 | 8.500,00 | 7.000,00 |
| 9 μέτρα | 12.000,00 | 10.200,00 | 8.400,00 |
| 10 μέτρα | 14.000,00 | 11.900,00 | 9.800,00 |
| 11 μέτρα | 19.000,00 | 16.150,00 | 13.300,00 |
| 12 μέτρα | 24.000,00 | 20.400,00 | 16.800,00 |
| 13 μέτρα | 34.000,00 | 28.900,00 | 23.800,00 |
| 14 μέτρα | 44.000,00 | 37.400,00 | 30.800,00 |
| 15 μέτρα | 54.000,00 | 45.900,00 | 37.800,00 |
| 16 μέτρα | 69.000,00 | 58.650,00 | 48.300,00 |
| 17 μέτρα | 84.000,00 | 71.400,00 | 58.800,00 |
| 18 μέτρα | 99.000,00 | 84.150,00 | 69.300,00 |
| 19 μέτρα | 119.000,00 | 101.150,00 | 83.300,00 |
| 20 μέτρα | 139.000,00 | 118.150,00 | 97.300,00 |
| 21 μέτρα | 159.000,00 | 135.150,00 | 111.300,00 |
| 22 μέτρα | 179.000,00 | 152.150,00 | 125.300,00 |
| 23 μέτρα | 214.000,00 | 181.900,00 | 149.800,00 |
| 24 μέτρα | 249.000,00 | 211.650,00 | 174.300,00 |
| 25 μέτρα | 284.000,00 | 241.400,00 | 198.800,00 |
| Κλιμάκιο εισοδήματος | Φορολογικός συντελεστής | Φόρος κλιμακίου | Σύνολο εισοδήματος | Σύνολο φόρου |
| 12.000,00 | 0 % | 0 | 12.000,00 | 0 |
| 4.000,00 | 18 % | 720,00 | 16.000,00 | 720,00 |
| 6.000,00 | 24 % | 1.440,00 | 22.000,00 | 2.160,00 |
| 4.000,00 | 26 % | 1.040,00 | 26.000,00 | 3.200,00 |
| 6.000,00 | 32 % | 1.920,00 | 32.000,00 | 5.120,00 |
| 8.000,00 | 36 % | 2.880,00 | 40.000,00 | 8.000,00 |
| 20.000,00 | 38 % | 7.600,00 | 60.000,00 | 15.600,00 |
| 40.000,00 | 40 % | 16.000,00 | 100.000,00 | 31.600,00 |
| Υπερβάλλον | 45 % |
Το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ ισχύει,εφόσον ο φορολογούμενος προσκομίσει το απαραίτητο ποσό αποδείξεων για δαπάνες αγοράς αγαθών και λήψης υπηρεσιών. (πίνακας Απαιτούμενες Δαπάνες ανα Εισόδημα)
Το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας αυξάνεται κατά χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ εάν ο φορολογούμενος έχει ένα τέκνο που τον βαρύνει, κατά τρείς χιλιάδες (3.000) ευρώ εαν έχει δύο τέκνα που τον βαρύνουν, κατά έντεκα χιλιάδες πεντακόσια (11.500) ευρώ εαν έχει τρία τέκνα που τον βαρύνουν και κατά δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για κάθε τέκνο πάνω από τα τρία. Π.χ. εάν φορολογούμενος έχει δύο τέκνα το αφορολογητο του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας (α) διαμορφώνεται στα 15.000, εάν έχει τρία τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 23.500, εάν έχει τέσσερα τέκνα το αφορολόγητο διαμορφώνεται στα 25.500 κ.ο.κ.
Το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου, μειώνει το ποσό του δεύτερου κλιμακίου και εάν αυτό δεν επαρκεί, το ποσό του τρίτου κλιμακίου.
Εάν ο ένας σύζυγος δεν έχει εισόδημα ή αυτό που έχει είναι μικρότερο απο το αφορολόγητο ποσό του πρώτου κλιμακίου της κλίμακας, το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα ή η διαφορά που προκύπτει και μέχρι το αφορολόγητο ποσό που αφορά τα τέκνα, προστίθεται στο αφορολόγητο ποσό του άλλου συζύγου.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΑν στο συνολικό εισόδημα περιλαμβάνεται και εισόδημα απο ακίνητα, το ακαθάριστο ποσό αυτού υποβάλλεται και σε συμπληρωματικό φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή ενάμιση τοις εκατό (1,5%).
Περαιτέρω επιβάλλεται αυξημένο ποσό συμπληρωματικού φόρου το οποίο ορίζεται σε ποσοστό 3% στο ακαθάριστο εισόδημα απο ακίνητα που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, εφόσον η επιφάνεια καθεμιάς απο αυτές υπερβαίνει τα 300 τετραγωνικά μέτρα.
Το αυξημένο αυτό ποσοστό συμπληρωματικού φόρου επιβάλλεται στο ακαθάριστο εισόδημα απο εκμισθούμενες κατοικίες.
Το ποσό αυτό του συμπληρωματικού φόρου, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο απο το ποσό του φόρου που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογούμενου.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΤο ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την κλίμακα μειώνεται κατά περίπτωση ως εξής:
1.ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και μέχρι του ποσού που προβλέπεται αντίστοιχα γιαΕπίσης, για το φορολογούμενο που αποκτά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς και συντάξεις), εφόσον αυτός προσφέρει υπηρεσίες ή κατοικεί για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος που απόκτησε το εισόδημα αυτό στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους είκοσι (20) χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, το ποσό του φόρου μειώνεται με εξήντα (60,00) ευρώ για κάθε τέκνο που βαρύνει.
Στην περίπτωση συζύγων αρκεί ο ένας από αυτούς να έχει τις παραπάνω προϋποθέσεις.
Αν με βάση τη φορολογική κλίμακα δεν προκύπτει για το φορολογούμενο ποσό φόρου ή αυτό που προκύπτει είναι μικρότερο από το άθροισμα των μειώσεων των περιπτώσεων 1α, β, δ και η μείωση λόγω παραμεθορίου που αφορούν αυτόν προσωπικά και τα πρόσωπα που τον βαρύνουν , τότε ολόκληρο το ποσό των μειώσεων των περιπτώσεων αυτών ή η διαφορά που προκύπτει μειώνει το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον άλλο σύζυγο.
Αν το συνολικό ποσό των μειώσεων είναι μεγαλύτερο του φόρου, ο οποίος προκύπτει με βάση τη φορολογική κλίμακα για τον φορολογούμενο και τη συζυγό του, η διαφορά δεν επιστρέφεται ούτε συμψηφίζεται.
Το ποσό που απομένει ύστερα από τις μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο συνολικό καθαρό εισόδημα του φορολογουμένου.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ| ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ | ΕΙΣΟΔΗΜΑ | ΔΑΠΑΝΕΣ |
| 6.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 3.900,00 | 36.000,00 | 8.400,00 |
| 7.000,00 | 700,00 | 22.000,00 | 4.200,00 | 37.000,00 | 8.700,00 |
| 8.000,00 | 800,00 | 23.000,00 | 4.500,00 | 38.000,00 | 9.000,00 |
| 9.000,00 | 900,00 | 24.000,00 | 4.800,00 | 39.000,00 | 9.300,00 |
| 10.000,00 | 1.000,00 | 25.000,00 | 5.100,00 | 40.000,00 | 9.600,00 |
| 11.000,00 | 1.100,00 | 26.000,00 | 5.400,00 | 41.000,00 | 9.900,00 |
| 12.000,00 | 1.200,00 | 27.000,00 | 5.700,00 | 42.000,00 | 10.200,00 |
| 13.000,00 | 1.500,00 | 28.000,00 | 6.000,00 | 43.000,00 | 10.500,00 |
| 14.000,00 | 1.800,00 | 29.000,00 | 6.300,00 | 44.000,00 | 10.800,00 |
| 15.000,00 | 2.100,00 | 30.000,00 | 6.600,00 | 45.000,00 | 11,100,00 |
| 16.000,00 | 2.400,00 | 31.000,00 | 6.900,00 | 46.000,00 | 11.400,00 |
| 17.000,00 | 2.700,00 | 32.000,00 | 7.200,00 | 47.000,00 | 11.700,00 |
| 18.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 7.500,00 | 48.000,00 | 12.000,00 |
| 19.000,00 | 3.300,00 | 34.000,00 | 7.800,00 | ||
| 20.000,00 | 3.600,00 | 35.000,00 | 8.100,00 |
Για ατομικό εισόδημα άνω των σαράντα οχτώ χιλιάδων "48.000" ευρώ, οι απαιτούμενες δαπάνες είναι δώδεκα χιλιάδες "12.000" ευρώ και οι δηλούμενες δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις δεκαπέντε χιλιάδες "15.000"ευρώ ατομικά ή τριάντα χιλιάδες "30.000" ευρώ για οικογένεια.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ